学校動物の飼育支援事業 活動報告

  Support project for school-reared animals implementation report

  愛知県獣医師会では県下の小学校において、毎年、様々な学校動物の飼育支援事業を行っています。
 2006年より県下の小学校において、毎年、学校飼育動物ふれあい教室を実施してきました。この活動は、子供達に命の不思議さや動物のかわいらしさに接し、また動物の飼育法や扱い方を覚えてもらうことにより、より興味を持って接すると共に、先生方にも楽しく飼育をし、教育に役立ててもらうことを目的に行っています。また、できるだけ多くの小学校が飼育アドバイスや治療が受けられることで、安心して飼育できる事を目的として学校協力獣医師制度を行っています。
 2021年より、教職員の負担軽減と子供達が身近に動物とふれあう経験が出来るよう、獣医師会が全面的にバックアップして一定期間モルモットを飼育設備と共に貸与するモルモットのホスティングを行っています。

1-1.2023年度ふれあい教室

 実施総校数: 30校 授業総数 31回 参加総児童数 1,508名 参加延べ総獣医師数 81

委員会開催

 

委託事業団体

自治体名 実施校数   授業数     参加児童数   延べ獣医師数
岩倉市 3 4 74 5
岡崎市 2 2 39 3
日進市  2 2 158 8
稲沢市  13 14 491 20
合計 20 22 762 36

 

1-2.2023年度どうぶつの先生の授業

 

委員会開催

 

2.2023年度学校協力獣医師制度

 診療依頼市6市町、診療件数8件、診療獣医師数 6名。
 診療請求総額 58,380円
 

学校協力獣医師制度による各市町の相談治療件数

自治体名 件数 請求金額(円)
豊橋市 1 3,300
弥富市 3 32,750
岡崎市  1 2,200
安城市 1 7,150
田原市 1 11,000
瀬戸市 1 1,980
合計 8 58,380

 

3.2023年度モルモットのホスティング事業

 実施校:14校、ホスティング可能モルモット:18
 

実施校

実施校 ホスティング期間
   岡崎市立宮崎小学校       1ヶ月
   小牧市立北里小学校       1ヶ月
   長久手市立市が洞小学校(4匹)       1ヶ月
   長久手市立北小学校       1ヶ月
   知多市立旭南小学校       1ヶ月
   知多市立新知小学校       1ヶ月
   大府市立石ヶ瀬小学校       1ヶ月
   弥富市立十四山西小学校       2ヶ月
   津島市立神守小学校       1ヶ月
   東浦町市立藤江小学校(2匹)       1ヶ月
   東浦町立石浜西小学校(2匹)       1ヶ月
   刈谷市立日高小学校(2匹)       1ヶ月
   豊橋市立磯部小学校(2匹)       1ー3学期
   豊橋市立東田小学校       1ヶ月

 

1.2022年度ふれあい教室

 児童に対し動物ふれあい教室および動物の先生の授業を対面またはオンラインで実施しました。
 

開催自治体

自治体名 実施校数   授業数     参加児童数   延べ獣医師数
岡崎市  2 2 75 5
日進市  2 2 170 8
稲沢市 15 16 599 30
合計 19 20 844 43

 

2.2022年度学校協力獣医師制度

 診療依頼市市9町、診療件数 13件、診療獣医師数 6
 

学校協力獣医師制度による各市町の相談治療件数

自治体名 相談・治療件数
弥富市 2
春日井市 2
田原市 3
大府市 1
長久手市 1
豊橋市 1
岡崎市 1
名古屋市 1
瀬戸市 1
合計 13

 

3.2022年度モルモットのホスティング事業

 実施校:19校、ホスティング可能モルモット:14
 

実施校

実施校 ホスティング期間
   知多市立新知小学校       10/20-11/21
   一宮市立葉栗小学校       6/27-3学期末まで
   東海市立名和小学校       9/12-3月末まで
   岡崎市立藤川小学校       1/13-3/15
   岡崎市立六ツ美南部小学校       6/27-11/30
   長久手市立北小学校       9/5-9/28
   弥富市立十四山西部小学校       6/16-1学期末まで
   愛西市立草平小学校       11/1-11/30
   刈谷市立日高小学校       6/3-1か月
   豊橋市立向山小学校       9/8-12/15
   豊川市立千両小学校       6/16-3/22
   豊川市立一宮東部小学校       9/26-10/26
   小牧市立北里小学校       10/25-11/29
   大府市立石ヶ瀬小学校       1/17-2/26
   あま市立甚目寺小学校       1/23-2/13
   春日井市立坂下小学校       10/11-11/14
   あま市立篠田小学校       1/31〜2/28
   みよし市立三好丘小学校       1/16-2/10
   東郷町立高嶺小学校       1/17-2/10

 

1.2021年度ふれあい教室

 児童に対し動物ふれあい教室および動物の先生の授業を対面またはオンラインで実施しました。
 

開催自治体

自治体名 実施校数   授業数     参加児童数   延べ獣医師数
小牧市 3 3 61 6
岩倉市 3 6 96 12
岡崎市  3 3 219 3
日進市  1 2 121 4
稲沢市 15 16 640 32
合計  25  30 1137 57

 

2.2021年度学校協力獣医師制度

 診療依頼市7市町、診療件数18件、診療獣医師数 7名。
 

学校協力獣医師制度による各市町の相談治療件数

自治体名 相談・治療件数
豊橋市 8
津島市 1
岡崎市  1
安城市 5
刈谷市 1
瀬戸市 1
大府市 1
合計 18

 

3.2021年度モルモットのホスティング事業

 実施校:8校、ホスティング可能モルモット:9
 

実施校

実施校 ホスティング期間
   岡崎市立六ッ美南部小学校       1ヶ月
   常滑市立西浦南小学校       1ヶ月
   豊橋市立磯部小学校       1-3学期
   豊橋市立谷川小学校       1-3学期
   長久手市立南小学校(2匹)       2-3学期
   豊川市立一宮東部小学校       1ヶ月
   東郷町立高嶺小学校       1ヶ月
   弥富市立十四山西部小学校       1か月間

 

2019年度ふれあい教室

 

 委員会開催

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮市 一宮市立大徳小学校  5.6 15 2019/10/07 2
  一宮市立大和西小学校 5.6 17 2019/11/11 2
  一宮市立丹陽小学校  5.6 23 2019/10/21 3
  一宮市立浅井中小学校  1 52 2019/10/23 5
  一宮市立葉栗小学校 5.6 19 2019/10/28 2
  一宮市立神山小学校 5.6 25 2019/11/12 2
岡崎・幸田 幸田町立坂崎小学校 2 58 2019/06/14 4
  幸田町立荻谷小学校 2 58 2019/9/10 2
  幸田町立中央小学校 4 88 2019/7/16 2
  岡崎市立城南小学校 3 90 2019/9/6 6
  岡崎市立夏山小学校 2 5 2019/11/19 1
  岡崎市立福岡小学校 2 124 9/24・9/27 8
  岡崎市立矢作東小学校 5.6 22 2019/12/9 2
  岡崎市立三島小学校 1 91 2019/11/15 4
  岡崎市立豊富小学校 2 34 2019/10/9 2
江南・小牧・北名古屋 小牧市立米野小学校 5.6 29 2019/11/19 2
  小牧市立北里小学校        
  江南市立古知野東小学校 1 138 10/15・10/17 10
  豊山町立志水小学校 5.6 14 2019/6/3 2
  大口町立大口南小学校 1 53 2019/10/2 3
  犬山市立池野小学校 1 24 2019/9/12   2
  江南市立布袋北小学校  4.5.6 28 2019/7/2   2
  扶桑町立山名小学校  1 52 11/22・11/29  4
  岩倉市立岩倉東小学校   4 22   2019/5/17  2
  岩倉市立岩倉南小学校   5.6 18  7/4・12/5  4
  岩倉市立岩倉北小学校    5.6  20 6/6・11/28  4
春日井 春日井市立藤山台小学校   1   74 2019/10/8   5
  春日井市立神屋小学校   1 38 2019/9/13  4
  春日井市立北城小学校   1 101  2019/10/18 5
瀬戸 長久手市立南小学校 1 118 2019/10/03 6
  瀬戸市立道泉小学校 4 42 2019/10/25 2
津島・稲沢 弥富市立栄南小学校 1 13 2019/10/23 1
  弥富市立日の出小学校 1 94 2019/10/11 4
  弥富市立桜小学校   65 2019/06/5 3
  弥富市立弥生小学校 1 85 2019/10/01 6
  弥富市立十四山東部小学校   13 2019/9/18 1
  大治町立大治小学校 1 145 2019/11/20 6
  あま市立七宝小学校 1 55 2019/7/2 3
  あま市立篠田小学校  65  2019/9/17
  あま市立甚目寺西小学校  72 2019/7/5 4
  津島市立神島田小学校   1 56 2019/12/12  4
  稲沢市立国分小学校  2 49 5/28・6/4 4
  稲沢市立三宅小学校  1 23  2019/6/7 1
  稲沢市立大里西小学校  1 62 6/11・6/14 4
  稲沢市立山崎小学校  1 17  2019/6/7 1
  稲沢市立牧川小学校  1 23 2019/6/19  2
  稲沢市立三宅小学校    20  2019/7/8 1
  稲沢市立高御堂小学校  2 28  2019/6/18 2
  稲沢市立長岡小学校  1 18 2019/6/12 2
  稲沢市立小正小学校  1 77 9/6・9/10・9/13 6
  稲沢市立坂田小学校  1 22  2019/9/10 1
  稲沢市立法立小学校  1 31 2019/10/4 2
  稲沢市立六輪小学校  1 38 10/8・10/11 4
  稲沢市立稲沢北小学校  1 72  2019/10/11 4
  稲沢市立大里東小学校  1 79 10/29・11/12・11/19 6
  稲沢市立祖父江小学校 1 26 2019/11/01 2
  稲沢市立千代田小学校 1 60 11/25・11/26 4
  稲沢市立稲沢西小学校  1 98 11/22・11/26・11/29 6
豊橋・田原  豊橋市立二川小学校  4 78  2019/6/24 8
  豊橋市立細谷小学校  3 18 2019/11/20 2
  豊橋市立大崎小学校 3 24 2019/6/25  3
  田原市立大草小学校  3 9  2019/6/26 1
  田原市野田小学校  4 16  2019/6/12 2
  田原市立赤羽小学校 4 25 2019/6/14  2
  田原市立田原南部小学校  3 19  2019/6/18 2
豊田・三好  みよし市立天王小学校  4 96 2019/9/18 6
豊明  東郷町立高嶺小学校  1 75 2019/10/24  7
  日進市立香久山小学校   5.6 30  2019/10/3 3
  日進市立北小学校 1 150  2019/9/26 3
  日進市立東小学校    5.6 30 2019/9/5 3
  日進市立西小学校  1 120 2019/11/21 4
合計     3655   243

 

2018年度ふれあい教室

 

委員会開催 

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
安城・西尾 西尾市立一色南部小学校 4 44 12/17 1
一宮 一宮市立神山小学校 5.6 25 11/19 3
  一宮市立大和西小学校 5.6 14 12/06 3
岡崎・幸田 幸田町立荻谷小学校   2 45  6/08 3
  岡崎市立城南小学校  3 70 9/07 6
  岡崎市立六ツ美中部小学校  4 48  9/21 4
  岡崎市立豊富小学校 2 39 10/31 4
  岡崎市立夏山小学校 2 5 11/01 4
  岡崎市立井田小学校  5.6 40 11/08 2
  岡崎市立形埜小学校  1 8 11/12 2
  岡崎市立三島小学校  1 68 11/20 4
江南・小牧・北名古屋  豊山町立志水小学校  5.6 12 6/04 2
  大口町立大口北小学校  5.6 27 6/19 2
  犬山市立池野小学校  1 19 9/11 2
  大口町立大口南小学校 1 65 10/03 5
  江南市立古知野東小学校     10/6・10/17 6
  小牧市立小牧南小学校 5.6   6/15 2
  小牧市立小牧小学校  5.6    6/19 2
  小牧市立篠岡小学校   5.6  17  9/18 2
  小牧市立一色小学校  5.6   10/5 2
  小牧市立北里小学校  5.6   11/6 2
  小牧市立米野小学校 5.6 29 11/20 2
  小牧市立本庄小学校 5.6 26 11/27 2
  小牧市立村中小学校 5.6 19 12/11 2
  岩倉市立北小学校 5.6 40 6/7・12/6 4
  岩倉市立東小学校 4 31 5/17 2
  岩倉市立岩倉南小学校 5.6 46 7/5・12/6 4
春日井 春日井市立大手小学校  1 117 6/12 5
  春日井市立神屋小学校  1 27 9/14 3
  春日井市立山王小学校  1 95 10/30 5
  春日井市立鷹来小学校  1 52 11/9 4
  春日井市立北城小学校 2 83 11/16 4
  春日井市立藤山台小学校 1 76 10/19 5
瀬戸 瀬戸市立品野台小学校  3.4 25 6/20 2
  瀬戸市立下品野小学校  2 64 7/10 5
  瀬戸市立道泉小学校  4 29 10/5 3
  尾張旭市立瑞鳳小学校 1 61 10/12 4
  瀬戸市立深川小学校 1.2 13 10/25 2
津島・稲沢 あま市立七宝小学校 1 56 6/26 3
  弥富市立桜小学校   73 7/6 4
  弥富市立十四山東部小学校   17 9/18 2
  津島市立蛭間小学校 1 30 10/1 2
  弥富市立日の出小学校 1 85 10/5 3
  弥富市立弥生小学校 1 108 10/12 6
  あま市立篠田小学校 1 55 10/19 3
  弥富市立栄南小学校 1 13 10/24 2
  津島市立神島田小学校 1 66 11/8 3
  大治町立大治小学校 1 153 11/14 7
  あま市立甚目寺西小学校 1 61 11/30 3
  稲沢市立国分小学校 2 48 5/25・5/29 4
  稲沢市立三宅小学校 1 37 6/5・7/9 2
  稲沢市立山崎小学校  1 18 6/8 1
  稲沢市立長岡小学校  1 27 6/12 2
  稲沢市立牧川小学校  1 33 6/14 2
  稲沢市立大里西小学校  1 65 6/15・6/19 4
  稲沢市立高御堂小学校  2 27 6/22 2
  稲沢市立丸甲小学校  1 22 9/5 2
  稲沢市立小正小学校  1 84 9/7・9/11・9/13 6
  稲沢市立坂田小学校  1 22 9/13 2
  稲沢市立六輪小学校  1 40 10/3・10/4 2
  稲沢市立法立小学校  1 30 10/5 2
  稲沢市立稲沢北小学校 1 42 10/12・10/19 4
  稲沢市立領内小学校 1 40 10/16・10/26 4
  稲沢市立大里東小学校 1 96 10/23・10/30・11/6 6
  稲沢市立祖父江小学校 1 31 11/2 2
  稲沢市立稲沢西小学校 1 105 11/20・27・30・12/3 8
  稲沢市立千代田小学校 1 69 11/26・11/29 4
半田・美浜 南知多町立大井小学校 3 13 7/12 2
豊橋・田原 田原市立六連小学校 4 7 6/6 1
  田原市立福江小学校 3 29 6/21 3
  田原市立中山小学校 3 33 6/26 4
  豊橋市立天伯小学校 4 26 7/2 2
  豊橋市立中野小学校 4 60 7/11 5
  田原市立大草小学校 3 16 9/19 2
豊田・三好 みよし市立天王小学校 4 99 9/12 3
  みよし市立中部小学校 2 80 10/23 4
豊明 日進市立香久山小学校 5.6 30 6/28 3
  日進市立東小学校 5.6 30 6/28 3
  日進市立北小学校 1 120 11/1 4
  東郷町立高嶺小学校 1 79 10/31 7
合計     3554   259

 

2017年度ふれあい教室

 

委員会開催 

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮 一宮市立大和南小学校 1 61 11/6 1
  一宮市立浅井中小学校     9/27 6
  一宮市立大和西小学校     9/11 2
  一宮市立神山小学校     9/4 3
  一宮市立大徳小学校     10/16 2
岡崎・幸田  幸田町立中央小学校      6/6・6/12・7/20 6
  幸田町立坂崎小学校  2 59 7/7 4
江南・小牧・北名古屋  犬山市立東小学校  1 60 6/16 5
  犬山市立池野小学校  1 25 9/14 2
  犬山市立楽田小学校  5.6 24 11/16 2
  豊山町立志水小学校  5.6 11 7/3 2
  大口町立大口南小学校  1 65 10/2 5
  扶桑町立扶桑東小学校  4 64 10/31・11/2 4
  豊山町立豊山小学校  1 69 9/8・9/12 6
  岩倉市立岩倉北小学校  5.6 20 7/6・11/24 4
  岩倉市立岩倉南小学校  5.6 17 7/6・12/7 4
  岩倉市立東小学校  4 20 7/18 2
  小牧市立篠岡小学校 5.6 15   1
春日井 春日井市立山王小学校  1 79 11/7 5
  春日井市立神屋小学校  1 37 9/27 5
  春日井市立鷹来小学校  1 42 9/20 5
  春日井市立藤山台小学校  1 89 10/11 5
  春日井市立大手小学校  1 91 6/13 5
瀬戸 瀬戸市立祖母懐小学校  1.2 36 6/16 3
  瀬戸市立長根小学校  5.6 16 6/9 2
  瀬戸市立深川小学校  1.2 11 10/20 2
津島・稲沢  津島市立神島田小学校     65 6/15 4
  あま市立七宝小学校  1 93 9/28 4
  あま市立甚目寺西小学校  1 54 12/5 3
  弥富市立弥生小学校  1 88 10/10 5
  あま市立篠田小学校  1 50 9/29 3
  津島市立蛭間小学校  1 35 10/5 3
  弥富市立栄南小学校  1 11 10/24 2
  弥富市立日の出小学校  1 93 11/28 5
  大治町立大治小学校  1 150 11/21 4
  弥富市立十四山東部小学校      9/8 2
  弥富市立桜小学校    98 7/7 6
豊橋・田原  豊橋市立岩田小学校  1 127 9/21 1
  豊橋市立芦原小学校  4 90 7/10 1
  豊橋市立大清水小学校  2 60 6/16 4
豊田・三好  みよし市立中部小学校  2 94 11/7 4
  みよし市立天王小学校 4 86 9/9 5
豊明  東郷町立高嶺小学校  1 89 9/21 5
  日進市立香久山小学校 5.6   7/13 4
合計     2194   163

 

2016年度ふれあい教室

 

委員会開催 

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮 一宮市立貴船小学校  5.6 19 9/12 3
  一宮市立大徳小学校 5.6 15 10/3 2
  一宮市立大和西小学校 5.6 19 10/17 3
  一宮市立大和南小学校 1 55 11/9 6
  一宮市立浅井中小学校 1 64 11/16 6
岡崎・幸田 幸田町立中央小学校  4 96 5/31・6/7・6/14 3
  幸田町立荻谷小学校  2 64 9/21・9/23 4
江南・小牧・北名古屋  扶桑町立扶桑東小学校 4 64 6/7 4
  江南市立門弟山小学校 4 105 6/27 2
  豊山町立豊山小学校  1 62 9/9 4
  犬山市立池野小学校  1 25 9/13 4
  大口町立大口南小学校 1 45 10/3 5
  江南市立古知野東小学校 1 124 10/13・10/20 13
  犬山市立楽田小学校 5.6 26 12/1 2
  岩倉市立岩倉北小学校 5.6 43 6/9・11/24 4
  岩倉市立岩倉南小学校 5.6 43 6/9・12/1 4
春日井 春日井市立神屋小学校  1 36 9/27 6
  春日井市立藤山台小学校  1 93 10/12 5
  春日井市立山王小学校  1 93 11/24 6
津島・稲沢  あま市立七宝小学校  1 84 6/8 5
  あま市立甚目寺小学校  2 103 6/15 8
  津島市立神島田小学校 1 97 6/30 7
  弥富市立桜小学校 1 66 7/12 7
  あま市立篠田小学校 1 61 9/30 6
  津島市立蛭間小学校 1.2 93 10/12 7
  弥富市立栄南小学校 1 17 10/18 2
  愛西市立八輪小学校 3 22 10/24 2
  大治町立大治小学校 1 132 11/9 8
  弥富市立日の出小学校 1 84 12/13 8
  弥富市立弥生小学校 1 92 12/20 7
日進市獣医師会 日進市立香久山小学校  5.6 28 7/14 5
豊田・三好  みよし市立天王小学校  4 85 9/7 6
豊明  東郷町立春木台小学校  5.6 15 6/14 3
合計     2070   167

 

2015年度ふれあい教室

 

委員会開催 

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮 一宮市立浅井中小学校 1 64 9/4 6
  一宮市立大和南小学校 1 41 9/25 6
  一宮市立貴船小学校  5.6 23 10/5 4
  一宮市立大和西小学校 5.6 17 10/26 3
岡崎・幸田 幸田町立中央小学校  4 32 5.26 1
江南・小牧・北名古屋  岩倉市立岩倉東小学校  4 33 7/8 2
  岩倉市立岩倉南小学校 5.6 13 7/13 2
  岩倉市立岩倉北小学校 5.6 23 7/15 2
  大口町立大口南小学校 1 63 10/22 5
  小牧市立小牧南小学校 5.6 30 6/19 2
  小牧市本庄小学校 5.6 15 6/23 2
  小牧市立小牧小学校 5.6 26 7/14 2
  小牧市立村中小学校 5.6 12 7/14 2
春日井 春日井市立神屋小学校  1 45 9/11 6
  春日井市立山王小学校  1 85 11/12 9
津島・稲沢  稲沢市立三宅小学校  飼育委員会 21 5/15 1
  稲沢市立国分小学校  2 48 5/25・5/29 4
  稲沢市立大里西小学校  1 55 6/2・6/9 4
  稲沢市立三宅小学校  1 21 6/3 2
  稲沢市立山崎小学校  1 23 6/15 2
  稲沢市立高御堂小学校  2.4.5 48  6/17・6/29 3
  稲沢市立長岡小学校  1 22 6/24 2
  稲沢市立坂田小学校  1 20 9/8 2
  稲沢市立小正小学校 1 73 9/8・9/11 5
  稲沢市立丸甲小学校 1 18 9/9 2
  稲沢市立牧川小学校  1 25 10/6 2
  稲沢市立領内小学校  1 50 10/6・10/13 4
  稲沢市立法立小学校  1 21 10/13 2
  稲沢市立大里東小学校  1 86 10/20・27・11/10 6
  稲沢市立稲沢北小学校 1 46 10/21・20/23 4
  稲沢市立祖父江小学校 1 29 11/6 2
  稲沢市立六輪小学校 1 50 11/17・11/24 4
  稲沢市立稲沢西小学校 1 113 12/1・4・8・11 8
  稲沢市立千代田小学校  1 72 12/24・25・27 6
  津島市立神島田小学校   1 55 6/9 5
  あま市立甚目寺小学校  2 99 6/17 8
  津島市立南小学校  3 77 6/26 7
  あま市立七宝小学校   1 78 9/8 7
  あま市立篠田小学校  1 59 9/15 6
  あま市立正則小学校  1 51 10/14 5
  あま市立宝小学校  1   10/29 2
  愛西市立八輪小学校  3 17 11/18 2
日進市獣医師会  日進市立香久山小学校  5.6 30 7/9 5
合計     1829   166

 

2014年度ふれあい教室

 

委員会開催

 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮 一宮市立一宮西小学校 5.6 17 10/20 3
  一宮市立千秋東小学校 2 51 10/8 5
  一宮市立浅井中小学校 1 79 11/26 5
  一宮市立大和南小学校 1 41 11/14 4
岡崎・幸田  幸田町立荻谷小学校  2 67 610・6/17 2
  幸田町立坂崎小学校 2 41 6/5 4
  幸田町立中央小学校  4 87 11/7・11/11 1
  岡崎市立羽根小学  1 107 11/18 4
  岡崎市立岡崎市立城南小学校  3 55 10/9 3
  岡崎市立宮崎小学校  1.2 13 11/6 2
  岡崎市立形埜小学校  1.2 13 11/5 2
  岡崎市立根石小学校  2 129 9/12 4
  岡崎市立小豆坂小学校  1 96 10/28 4
  岡崎市立福岡小学校  2 114 11/4 4
  岡崎市立矢作東小学校  1 115 6/19 4
  岡崎市立六ッ美西部小学校 1 119 11/19 4
江南・小牧・北名古屋 岩倉市立岩倉南小学校  5.6 21 7/14 2
  岩倉市立岩倉北小学校  5.6 44 6/17・11/13 3
  岩倉市立岩倉東小学校  3 33 1/23 1
  犬山市立池野小学校  1 17 9/16 3
  清須市立春日小学校  1 55 11/21 3
  清須市立春日小学校  1 55 11/26 3
  大口町立大口南小学校 1 49 6/2 6
  豊山町立豊山小学校 1 61 9/12 6
  光ヶ丘小学校 5.6 17 6/3 2
  小牧市小牧原小学校 5.6 32 6/17 2
  小牧市本庄小学校 5.6 25 11/4 2
  小牧市立村中小学校 5.6 12 11/4 2
  小牧市立米野小学校 5.6 27 9/5 2
春日井 春日井市立神屋小学校  1 38 9/17 5
  春日井市立東高森台小学校  1.2 57 11/19 7
  春日井市立白山小学校  2 61 10/10 6
 津島・稲沢 稲沢市立稲沢西小学校  1 82 12/3・5・9 4
  稲沢市立丸甲小学校  1 23 9/10 2
  稲沢市立高御堂小学校  2.4.5.6  51 6/11・6/30 3
  稲沢市立国分小学校  2 30 6/27 2
  稲沢市立坂田小学校  1.2 34 9/9 3
  稲沢市立三宅小学校  1 21 6/10 2
  稲沢市立三宅小学校  4.5.6   7/4 1
  稲沢市立山崎小学校 1 19 6/17 2
  稲沢市立小正小学校 1 76 9/8・10・12 4
  稲沢市立千代田小学校 1 64 11/25・11/28 4
  稲沢市立祖父江小学校 1 20 11/19 2
  稲沢市立大里西小学校 1 71 6/3・9・17 6
  稲沢市立大里東小学校 1 107 10/21・28・11/4・11 2
  稲沢市立長岡小学校 1 28 9/26 2
  稲沢市立片原一色小学校 1 22 5/29 2
  稲沢市立法立小学校 1 36 12/3 2
  稲沢市立北小学校 1 32 5/26 1
  稲沢市立領内小学校 1 52 10/14・10/15 4
  稲沢市立六輪小学校 1 59 11/4・11/14 4
  あま市立あま市立甚目寺南小学校  1 152 12/2・12/12 12
  あま市立七宝小学校  1 94 6/25 7
  あま市立七宝小学校  1 28 11/20 3
  あま市立篠田小学校 1 63 /19 6
  あま市立正則小学校 1 53 10/3 4
  津島市立神島田小学校 1 82 6/19 9
  津島市立蛭間小学校 1 81 11/12 7
  弥富市立栄南小学校 1 31 10/22 3
  弥富市立十四山東部小学校 1.2 32 6/25 3
  弥富市立日の出小学校 1 91 1/28 5
  弥富市立白鳥小学校 1 40 6/12 5
  弥富市立弥生小学校 1 115 11/18 10
日進市獣医師会 日進市立香久山小学校 5.6 31 10/16 2
豊田・三好 みよし市立黒笹小学校  2 78 9/11 10
合計     1557   248

 

 2013年度ふれあい教室

 

委員会開催 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
一宮 一宮市立大和西小学校 支援学級 5 6/10 2
  一宮市立貴船小学校  5.6 22 9/9 5
  一宮市立大和南小学校 1 45 10/23 5
  一宮市立浅井中小学校 1 62 11/21 5
  一宮市立千秋東小学校 2 40 11/28 6
岡崎・幸田 幸田町立中央小学校 4 99 9/12・10/4/
11/8
3
  幸田町立坂崎小学校 2 33 10/11 1
  岡崎市立下山小学校 1.2 9 9/9 1
  岡崎市立福岡小学校 2 88 9/11 3
  岡崎市立根石小学校 2 152 9/13 5
  岡崎市立城南小学校 3 68 9/26 2
  岡崎市立小豆坂小学校 1 92 10/23 3
  岡崎市立六ッ美西部小学校 1 125 11/8 4
  岡崎市立岩津小学校 1 102 11/11 3
  岡崎市立大樹寺小学校 2 109 11/13 4
  岡崎市立羽根小学 1 117 11/20 5
  岡崎市立矢作東小学校 5.6 28 12/9 1
  岡崎市立羽根小学 2 56 1/29 2
  岡崎市立常磐小学校 2 56 1/29 2
江南・小牧・北名古屋 岩倉市立岩倉東小学校 5.6   6/28 2
  岩倉市立岩倉北小学校  5.6   7/5・10/24 4
  岩倉市立岩倉南小学校  5.6 38 7/8・12/5 4
  犬山市立池野小学校  1.2 45 9/11 4
  豊山町立豊山小学校  1 59 9/13 6
  豊山町立志水小学校  1 32 10/10 3
  豊山町立志水小学校  1 31 10/16 3
  大口町立大口南小学校  1 55 10/21 5
  北名古屋市立師勝北小学校  5.6 17 10/21 3
  江南市立古知野東小学校  1 58 11/20 6
  清洲市立春日小学校  1 39 11/25 4
  江南市立古知野東小学校  1 58 11/29 6
  清洲市立春日小学校  1 39 12/3 4
  小牧市立光が丘小学校      6/4 2
  小牧市立小牧小学校     6/18 2
  小牧市立小牧南小学校     6/21 2
  小牧市立篠岡小学校     6/25 2
  小牧市立米野小学校     9/6 2
  小牧市立北里小学校     9/17 2
  小牧市立味岡小学校     10/1 2
  小牧市立小牧原小学校     10/25 2
  小牧市立本庄小学校     11/5 2
  小牧市立桃ヶ丘小学校     11/19 2
  小牧市立村中小学校     1/21 2
春日井 春日井市立東高森台小学校  1.2 55 9/5 6
  春日井市立神屋小学校  1 38 9/18 6
  春日井市立白山小学校  2 58 10/9 7
  春日井市立山王小学校  1 74 10/24 8
津島・稲沢  稲沢市立北小学校  1 26 5/27 2
  稲沢市立高御堂小学校 2 30 5/29 2
  稲沢市立北小学校 1 25 5/29 2
  稲沢市立三宅小学校 1 34 6/3 2
  稲沢市立国分小学校 2 53 6/4・6/5 4
  稲沢市立大里西小学校 1 54 6/4・6/11 4
  稲沢市立山崎小学校 1 25 6/12 2
  稲沢市立丸甲小学校 1 31 9/11 2
  稲沢市立小正小学校 1 53 9/11・9/13 4
  稲沢市立六輪小学校 1 38 10/7・10/8 4
  稲沢市立領内小学校 1 51 10/11・10/15 4
  稲沢市立大里東小学校 1 82 10/22・29・11/5 6
  稲沢市立祖父江小学校 1 25 11/13 2
  稲沢市立千代田小学校 1 56 11/26・11/29 4
  稲沢市立稲沢西小学校  1 51 12/3・12/6 4
  稲沢市立稲沢西小学校  1 25 12/10 2
  あま市立甚目寺小学校 2 102 6/26 10
  あま市立篠田小学校 1 50 9/18 5
  あま市立七宝小学校 1 53 10/10 6
  あま市立正則小学校 1 53 10/10 6
  弥富市立桜小学校 1 53 10/22 5
  あま市立宝小学校 1 34 11/6 4
  弥富市立日の出小学校  1 106 11/22 10
  あま市立甚目寺南小学校 1 137 12/2 13
合計     3251   274

 

 2012年度ふれあい教室

 

委員会開催 

分会開催

分会名 小学校名   学年     人数   開催日 延べ獣医師数
岡崎・幸田  幸田町立坂崎小学校     7/6 3
  幸田町立中央小学校     6/21・9/7 4
江南・小牧・北名古屋  犬山市立池野小学校       9/13 4
  豊山町立志水小学校     10/9 3
  豊山町立志水小学校     10/26 3
  豊山町立豊山小学校     9/19 5
  北名古屋市立師勝北小学校 5.6 15 11/5 3
春日井 春日井市立中央台小学校  1 29 7/13 4
津島・稲沢  あま市立七宝小学校  1 75 6/28 7
  あま市立篠田小学校  1 40 11/20 4
  あま市立甚目寺小学校  2 111 6/21 9
  あま市立甚目寺南小学校  1 66 11/15 6
  あま市立甚目寺南小学校  1 68 11/22 6
  あま市立正則小学校  1 37 10/23 4
  あま市立美和小学校 2 58 7/5 7
  あま市立宝小学校 1.2 27 11/1 6
  稲沢市立稲沢北小学校 1 53 6/4・6/6 2
  稲沢市立丸甲小学校 1 23 9/12 2
  稲沢市立高御堂小学校 2   6/26 2
  稲沢市立国分小学校 2   6/5・6/6 4
  稲沢市立山崎小学校 1   6/27 2
  稲沢市立小正小学校 1 74 9/7・12・14 4
  稲沢市立千代田小学校 1 60 11/13・11/15 4
  稲沢市立祖父江小学校 1 33 11/16 2
