組織図
Organization chart
組織図
臨床部会分会
分会(15分会)
安城・⻄尾分会 | (安城市、⻄尾市) |
---|---|
⼀宮市分会 | (⼀宮市) |
岡崎・幸⽥分会 | (岡崎市、幸⽥町) |
春⽇井分会 | (春⽇井市) |
江南・⼩牧・北名古屋分会 | (江南市、⽝⼭市、⼩牧市、北名古屋市、清須市、岩倉市、扶桑町、⼤⼝町、豊⼭町) |
瀬⼾分会 | (瀬⼾市、尾張旭市、⻑久⼿市) |
知多分会 | (知多市、東海市、⼤府市、常滑市) |
津島・稲沢分会 | (津島市、稲沢市、愛⻄市、あま市、弥富市、⼤治町、蟹江町、⾶島村) |
豊明分会 | (豊明市、⽇進市、東郷町) |
豊川・蒲郡・新城分会 | (豊川市、蒲郡市、新城市、東栄町、設楽町、豊根村) |
豊⽥・みよし分会 | (豊⽥市、みよし市) |
豊橋・⽥原分会 | (豊橋市、⽥原市) |
名古屋分会 | (名古屋市) |
半⽥・美浜分会 | (半⽥市、東浦町、阿久⽐町、武豊町、美浜町、南知多町) |
碧南・刈⾕分会 | (碧南市、⾼浜市、知⽴市、刈⾕市) |
会員数
臨床部会 460名
公衆衛⽣部会 186名
畜産部会 217名
合計 863名 (令和6年3月31日 現在)